Завеса тепловая Ballu BHC-B15T06-PS арт. BHC-B15T06-PS | код 2321819
Характеристики
| Маркер карточки 3 ("Страна производства", в виде стандартной картинки. Вместо Китая - # ) | f507b27d-7e1b-11ee-b737-005056941658 |
| Подключение к электросети | Кабельный ввод на корпусе |
| Макс. производительность | 1100 |
| Ссылка на Инструкцию_1 | https://rkcdn.ru/products/9ad1db08-7e19-11ee-b737-005056941658/src.pdf |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 19.7 |
| Макс. температура теплоносителя | 9e9c42f6-54eb-4850-b8b4-68a160b74dd4 |
| Ссылка на Инструкцию_2 | https://rkcdn.ru/products/18ad0488-7e1c-11ee-b737-005056941658/src.pdf |
| Нагрев воздуха (дельта температуры) | 16,4 |
| Высота упаковки товара | 21 |
| Ссылка на фото 7 | https://rkcdn.ru/products/fd3cf42a-7e1a-11ee-b737-005056941658/src.jpg |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| Скорость воздуха на выходе из сопла | 18e2f59d-fcc0-4ca0-a07a-7fed88fb8683 |
| Уровень шума на расстоянии 5м | 52 |
| Глубина упаковки товара | 159 |
| Макс. высота установки | 3 |
| Ссылка на фото 8 | https://rkcdn.ru/products/04f264ba-7e1b-11ee-b737-005056941658/src.jpg |
| Ширина упаковки товара | 27 |
| Бренд | Ballu |
| Макс. потребляемая мощность | 6 |
| Тип нагревательного элемента | ТЭН с оребрением |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Мощность двигателей вентилятора | 120 |
| Серия | PS |
| Высота товара | c4526b04-adb4-11e3-931a-ac162d7b6f40 |
| Глубина товара | c4526b04-adb4-11e3-931a-ac162d7b6f40 |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | Нет |
| Режим 'без нагрева' | Да |
| Ссылка на фото 1 | https://rkcdn.ru/products/d8213d85-7e1a-11ee-b737-005056941658/src.jpg |
| Ширина товара | c4526b04-adb4-11e3-931a-ac162d7b6f40 |
| Ссылка на Каталог | https://rkcdn.ru/products/29a3d16c-7e1c-11ee-b737-005056941658/src.pdf |
| Количество режимов нагрева | 3 |
| Тепловая мощность (90/70/15 ⁰С) | 553e94cd-4edf-4a1d-8f20-9ab0ce82ecb2 |
| Регулировка температуры | Да (механический регулятор) |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Вес товара (нетто) | 19.7 |
| Рекомендованная ширина проема | 1.5 |
| Ссылка на Технический каталог | https://rkcdn.ru/products/6cadcca8-7e1c-11ee-b737-005056941658/src.pdf |
| Присоединительный диаметр патрубков | 48336994-ca97-473c-ab2a-60e6b1c1b340 |
| Количество режимов вентиляции | 1 |
| Ссылка на фото 2 | https://rkcdn.ru/products/de438bfd-7e1a-11ee-b737-005056941658/src.jpg |
| МОЩНОСТЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ до | 6 |
| Ссылка на Сертификат_1 | https://rkcdn.ru/products/f4b450ea-7e19-11ee-b737-005056941658/src.pdf |
| Индикация включения | Нет |
| Ссылка на фото 3 | https://rkcdn.ru/products/de438c00-7e1a-11ee-b737-005056941658/src.jpg |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
| Ссылка на Сертификат_2 | https://rkcdn.ru/products/395afc61-7e1c-11ee-b737-005056941658/src.pdf |
| Маркер карточки 4 ("Гарантия" в виде стандартной картинки) | fc00ad04-7e1b-11ee-b737-005056941658 |
| Ссылка на фото 4 | https://rkcdn.ru/products/e8ae9ece-7e1a-11ee-b737-005056941658/src.jpg |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Макс. тепловая мощность | 6 |
| Защита от перегрева | Да |
| Класс пылевлагозащищенности | IP21 |
| Ссылка на фото 5 | https://rkcdn.ru/products/efb23e72-7e1a-11ee-b737-005056941658/src.jpg |
| Технический каталог | 6cadcca8-7e1c-11ee-b737-005056941658 |
| Страна производства | РОССИЯ |
| Маркер карточки 1 (потребительское УТП) (текст заглавными буквами) | РАБОЧИЕ КОЛЕСА PUNKER ГЕРМАНИЯ |
| Маркер карточки 2 (потребительское УТП) (текст заглавными буквами) | АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ЗАЩИТА |
| Ссылка на фото 6 | https://rkcdn.ru/products/f657b7b6-7e1a-11ee-b737-005056941658/src.jpg |
| 37990 | |
| Вес с упаковкой, кг | 19.7 |
| Габариты упаковки ВхДхШ, см | 21 x 28 x 159 |
Наличные
Банковской картой Visa/MasterCard
Счет для юридических лиц
Оплата из кошелька в Яндекс.Деньгах
Наличными через кассы и терминалы
Кошелек в системе WebMoney
Сбербанк: оплата по SMS или Сбербанк Онлайн
Альфа-Клик
MasterPass
Промсвязьбанк
QIWI Wallet