Картридж Electrolux iS TotalPureX-3 арт. Cartridge iS TotalPureX-3 | код 2322624
Характеристики
Удаление механических загрязнений | Да |
Вес товара с упаковкой (брутто) | 0.43 |
Ссылка на Инструкцию_2 | https://rkcdn.ru/products/48b283dc-a2fe-11ee-b8d6-00505601218a/src.pdf |
Количество мембран | 54917da4-d887-4401-8f76-79a68df42dab |
Макс. производительность л/час | 120 |
Высота упаковки товара | 29.2 |
Степень очистки | cff578bf-4358-495d-b28a-fff079cc7b37 |
Удаление органических веществ | Да |
Глубина упаковки товара | 7.1 |
Резьба входного патрубка | 1/2 |
Ширина упаковки товара | 7.1 |
Артикул | Cartridge iS TotalPureX-3 |
Устранение привкусов и запахов | Да |
Бренд | Electrolux |
Гарантийный срок | 1 мес |
Удаление хлора | Да |
Серия | iStream |
Высота товара | 28 |
Глубина товара | 7 |
Макс. производительность л/сутки | 120 |
Объем бака | 9dc2ea22-78c5-11dd-9b55-0018fe3499fe |
Ссылка на фото 1 | https://rkcdn.ru/products/c7642460-b3eb-11eb-b72d-000c29ec5a85/src.jpg |
Ширина товара | 7 |
Количество ступеней фильтрации | 1 |
Ресурс фильтра | 9dc2ea22-78c5-11dd-9b55-0018fe3499fe |
Вес товара (нетто) | 0.28 |
Давление на входе | eea8f791-25ac-4fc5-bf82-54418e882364 |
Макс. температура воды | 40 |
Ссылка на Сертификат_1 | https://rkcdn.ru/products/b738570f-b3de-11eb-b72d-000c29ec5a85/src.pdf |
Расчетное рабочее давление в системе водоснабжения | 6 |
Количество картриджей в комплекте | 54917da4-d887-4401-8f76-79a68df42dab |
Страна производства | КНР |
1490 | |
Вес с упаковкой, кг | 0.43 |
Габариты упаковки ВхДхШ, см | 29 x 8 x 8 |