Насос WILO HiMulti 5-45 IPQ_WRU003 арт. 3095456 | код 2323277
Характеристики
| Макс. производительность | 6.5 |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 18 |
| Макс. диаметр пропускаемых частиц | d8542c50-dd1d-49f0-8718-92250b47ae53 |
| Объем двигателя | 94a37a4d-d813-441d-baf1-0d95ceec9ebb |
| Тип насоса | Насосная станция |
| Средний расход топлива | ddb9f046-6bd8-4389-a3e4-2e4f6286f146 |
| Диаметр насоса | 48336994-ca97-473c-ab2a-60e6b1c1b340 |
| Высота упаковки товара | 27 |
| Встроенный частотный преобразователь | Да |
| Глубина всасывания | 67b125b4-dad5-4219-ab2e-0e26c7e062e7 |
| Глубина упаковки товара | 71 |
| Макс. рабочее давление | eea8f791-25ac-4fc5-bf82-54418e882364 |
| Резьба входного патрубка | 48336994-ca97-473c-ab2a-60e6b1c1b340 |
| Максимальный напор | 50 |
| Ширина упаковки товара | 27 |
| Артикул | 3095456 |
| Резьба выходного патрубка | 48336994-ca97-473c-ab2a-60e6b1c1b340 |
| Бренд | WILO |
| Расход топлива | f53bb80c-14a6-4017-9224-4a8b253f7acf |
| Длина товара | 67b125b4-dad5-4219-ab2e-0e26c7e062e7 |
| Гарантийный срок | 2 года |
| Серия | HiMulti |
| Высота товара | 25 |
| Высота всасывания воды до уровня насоса не более | 67b125b4-dad5-4219-ab2e-0e26c7e062e7 |
| Глубина товара | 70 |
| Объем внутреннего бака | 0.1 |
| Ссылка на фото 1 | https://rkcdn.ru/products/af75c913-9256-11ed-b733-005056013a69/src.jpg |
| Ширина товара | 25 |
| Всасывающий рукав | d8542c50-dd1d-49f0-8718-92250b47ae53 |
| Макс. температура жидкости | 35 |
| Диаметр всасывающего патрубка | 48336994-ca97-473c-ab2a-60e6b1c1b340 |
| Нагнетательный рукав | d8542c50-dd1d-49f0-8718-92250b47ae53 |
| Емкость масляного картера | 9dc2ea22-78c5-11dd-9b55-0018fe3499fe |
| Диаметр напорного патрубка | 48336994-ca97-473c-ab2a-60e6b1c1b340 |
| Вес товара (нетто) | 17 |
| Макс. потребляемая мощность, Вт | 750 |
| Макс. глубина погружения | 67b125b4-dad5-4219-ab2e-0e26c7e062e7 |
| Высота подъёма конденсата от уровня насоса не более | 67b125b4-dad5-4219-ab2e-0e26c7e062e7 |
| Максимальный ток | 2537f8ed-6d89-46d5-af32-5d542aefff7b |
| Монтажная длина | d8542c50-dd1d-49f0-8718-92250b47ae53 |
| Защита от протечек | Да |
| Клапан обратного потока | Нет |
| Ссылка на фото 2 | https://rkcdn.ru/products/3fe75137-bc2b-11ed-b733-005056013a69/src.jpg |
| Объем топливного бака | 9dc2ea22-78c5-11dd-9b55-0018fe3499fe |
| Защита от сухого хода | Да |
| Ссылка на фото 3 | https://rkcdn.ru/products/3fe75139-bc2b-11ed-b733-005056013a69/src.jpg |
| Максимальный расход | cfd09eab-ea83-4f5f-9af3-6f2e017495a8 |
| Число оборотов двигателя | e1f30a19-5183-462e-bbb3-96e9b7e4c726 |
| Защита от перегрева | Да |
| ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ | 9dc2ea22-78c5-11dd-9b55-0018fe3499fe |
| Длина кабеля | 67b125b4-dad5-4219-ab2e-0e26c7e062e7 |
| Страна производства | КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА |
| 73682 | |
| Вес с упаковкой, кг | 18.0 |
| Габариты упаковки ВхДхШ, см | 27 x 27 x 71 |
Насос WILO HiMulti 5-45 IPQ_WRU003
Насос WILO HiMulti 5-45 IPQ_WRU003
арт. 3095456
79 013₽*
*Нет в наличии, закажите, и мы сообщим когда будет или предложим аналог. Цена актуальна на 25 января 2024
Наличные
Банковской картой Visa/MasterCard
Счет для юридических лиц
Оплата из кошелька в Яндекс.Деньгах
Наличными через кассы и терминалы
Кошелек в системе WebMoney
Сбербанк: оплата по SMS или Сбербанк Онлайн
Альфа-Клик
MasterPass
Промсвязьбанк
QIWI Wallet