Тепловизионный монокуляр HIKMICRO LYNX PRO LE15 арт. HM-TS02-15XG/W-LE15 | код 927256
Характеристики
| Идентификация | до 92 м |
| Определение | до 184 м |
| Обнаружение | до 708 м |
| Идентификация | до 285 м |
| Определение | до 564 м |
| Обнаружение | до 2255 м |
| Тепловизионная матрица | неохлаждаемая матрица из оксида ванадия (VOX) |
| Разрешение матрицы | 256 x 192 px |
| Размер пикселя матрицы | 12 мкм |
| Спектральный диапазон | от 8 мкм до 14 мкм |
| NETD | <35 мк (при 25°C, F # = 1,0) |
| Объектив (фокусное расстояние) | 15 мм |
| Поле зрения (градусы) | 11,69° х 8,78° (H х V) |
| Цифровое увеличение | 1х, 2х, 4х, 8х |
| Относительное отверстие | F1.0 |
| Оптическое увеличение | 1,42 - 11,36 |
| Частота обновления | 25 Гц |
| Дисплей | 0,2 дюйма, LCOS, 720 х 540 |
| Палитры | белый горячий / черный горячий / красный горячий / Fusion |
| FFC | авто / ручная / внешняя коррекция |
| Обнаружение горячих объектов | есть |
| Wi-Fi | есть |
| Режим ожидания | есть |
| Память | встроенный модуль памяти (8 ГБ) |
| Запись видео | встроенный видеорекордер |
| Фото | есть |
| Тип аккумулятора | литий-ионная батарея |
| Время работы | более 8 часов непрерывной работы (без использования Wi-Fi) |
| Индикатор заряда | есть |
| Мощность | 5 VDC / 2 A, 1,5 W |
| Рабочая температура / влажность | от -20°C до 55°C |
| Уровень защиты | IP67 |
| Размеры | 158,3 х 61 х 57 мм |
| Вес | 280 г |
| Вес с упаковкой, кг | 0.28 |
| Габариты упаковки ВхДхШ, см | 0.0 x 15 x 0.0 |
Тепловизионный монокуляр HIKMICRO LYNX PRO LE15
Тепловизионный монокуляр HIKMICRO LYNX PRO LE15
арт. HM-TS02-15XG/W-LE15
73 600₽*
*Нет в наличии, закажите, и мы сообщим когда будет или предложим аналог. Цена актуальна на 23 августа 2022
Наличные
Банковской картой Visa/MasterCard
Счет для юридических лиц
Оплата из кошелька в Яндекс.Деньгах
Наличными через кассы и терминалы
Кошелек в системе WebMoney
Сбербанк: оплата по SMS или Сбербанк Онлайн
Альфа-Клик
MasterPass
Промсвязьбанк
QIWI Wallet