Фильтр для очистки воды Electrolux AquaModule Carbon 2in1 Softening арт. AquaModule Carbon 2in1 Softening | код 941488
Универсальная система фильтрации для комплексной очистки жесткой воды.
Мультикомпонентный фильтр финишной очистки в сочетании со ступенью предварительной очистки и ступенью сорбционной очистки от солей жесткости обеспечивают комплексную очистку водопроводной воды от солей, хлора, механических примесей, бактерий и тяжелых металлов, делая воду чистой, прозрачной и приятной на вкус.
Отличительные особенности
Высокая скорость фильтрации
Универсальные сменные картриджи
Для воды с повышенным содержанием солей и хлора
Характеристики
| Маркер карточки 3 ("Страна производства", в виде стандартной картинки. Вместо Китая - # ) | # |
| Ссылка на Инструкцию_1 | https://rkcdn.ru/products/029ba63a-0f56-11ee-b736-005056013a69/src.pdf |
| html описания_товара | f0d0b807-11df-11eb-b727-005056010604 |
| Удаление механических загрязнений | Нет |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 4.3 |
| Количество мембран | 54917da4-d887-4401-8f76-79a68df42dab |
| Макс. производительность л/час | 120 |
| Высота упаковки товара | 37 |
| Степень очистки | 5 |
| Удаление органических веществ | Да |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| Минерализатор | Нет |
| Глубина упаковки товара | 37 |
| Резьба входного патрубка | 1/2 |
| Фильтр-картридж для умягчения воды в комплекте | Да |
| Ширина упаковки товара | 13 |
| Артикул | AquaModule Carbon 2in1 Softening |
| Устранение привкусов и запахов | Да |
| Бренд | Electrolux |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Удаление хлора | Да |
| Умягчение воды | Да |
| Серия | AquaModule |
| Высота товара | 35.6 |
| Глубина товара | 12 |
| Комплектность | Кран для чистой воды, фильтр для воды, трубка 1/4" 2 м, клапан, ключ для замены картриджей, комплект крепежей, инструкция, набор фитингов |
| Макс. производительность л/сутки | 5760 |
| Объем бака | 9dc2ea22-78c5-11dd-9b55-0018fe3499fe |
| Ссылка на фото 1 | https://rkcdn.ru/products/a98bd47c-0fad-11eb-b727-005056010604/src.jpg |
| Ширина товара | 35.5 |
| Ссылка на Каталог | https://rkcdn.ru/products/0b06c4ac-dad2-11ed-b733-005056013a69/src.pdf |
| Ключ для картриджа | В комплекте |
| Количество ступеней фильтрации | 3 |
| Ресурс фильтра | 5000 |
| Вес товара (нетто) | 3.3 |
| Посточистка и кондиционирование | Нет |
| Фитинг для крана очистки | В комплекте |
| Давление на входе | 1,5 |
| Макс. температура воды | 38 |
| Ссылка на фото 2 | https://rkcdn.ru/products/b99c72b1-0fad-11eb-b727-005056010604/src.jpg |
| Ссылка на Сертификат_1 | https://rkcdn.ru/products/19b8e65f-efdd-11ed-b736-005056013a69/src.pdf |
| Кран для чистой воды | В комплекте |
| Ссылка на фото 3 | https://rkcdn.ru/products/c24a73cb-0fad-11eb-b727-005056010604/src.jpg |
| Расчетное рабочее давление в системе водоснабжения | 6 |
| Типоразмер фильтра | SL 10 (Slim line) |
| Маркер карточки 4 ("Гарантия" в виде стандартной картинки) | 28e6c930-ebab-11ea-b726-005056010604 |
| Ссылка на фото 4 | https://rkcdn.ru/products/31f92b90-efe2-11ed-b736-005056013a69/src.jpg |
| Цвет корпуса картриджей | Белый |
| Страна производства | КНР |
| Маркер карточки 1 (потребительское УТП) (текст заглавными буквами) | ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ ФИЛЬТРАЦИИ |
| Маркер карточки 2 (потребительское УТП) (текст заглавными буквами) | УНИВЕРСАЛ. СМЕННЫЕ КАРТРИДЖИ |
| Система обратного осмоса | Нет |
| 4390 | |
| Вес с упаковкой, кг | 4.3 |
| Габариты упаковки ВхДхШ, см | 37 x 13 x 37 |
Фильтр для очистки воды Electrolux AquaModule Carbon 2in1 Softening
Фильтр для очистки воды Electrolux AquaModule Carbon 2in1 Softening
арт. AquaModule Carbon 2in1 Softening
4 490₽*
*Нет в наличии, закажите, и мы сообщим когда будет или предложим аналог. Цена актуальна на 15 февраля 2023
Наличные
Банковской картой Visa/MasterCard
Счет для юридических лиц
Оплата из кошелька в Яндекс.Деньгах
Наличными через кассы и терминалы
Кошелек в системе WebMoney
Сбербанк: оплата по SMS или Сбербанк Онлайн
Альфа-Клик
MasterPass
Промсвязьбанк
QIWI Wallet