Фильтр для очистки воды Electrolux AquaModule Softening арт. AquaModule Softening | код 941490
Система фильтрации для жесткой воды с высоким содержанием солей.
Сорбционный фильтр с повышенной емкостью обеспечивает удаление хлора и вредных органических примесей.
Ионообменная смола питьевого класса удаляет соли жесткости препятствуя образованию накипи на нагревательных приборах.
Отличительные особенности
Предназначен для жесткой воды
Ионообменная смола питьевого качества
Удаляет хлор и органические примеси
Характеристики
Маркер карточки 3 ("Страна производства", в виде стандартной картинки. Вместо Китая - # ) | # |
Ссылка на Инструкцию_1 | https://rkcdn.ru/products/029ba636-0f56-11ee-b736-005056013a69/src.pdf |
html описания_товара | fa744d22-11df-11eb-b727-005056010604 |
Удаление механических загрязнений | Да |
Вес товара с упаковкой (брутто) | 4.4 |
Количество мембран | 54917da4-d887-4401-8f76-79a68df42dab |
Макс. производительность л/час | 120 |
Высота упаковки товара | 37 |
Степень очистки | 5 |
Удаление органических веществ | Нет |
Гарантийный документ | Гарантийный талон |
Минерализатор | Нет |
Глубина упаковки товара | 37 |
Резьба входного патрубка | 1/2 |
Фильтр-картридж для умягчения воды в комплекте | Да |
Ширина упаковки товара | 13 |
Артикул | AquaModule Softening |
Устранение привкусов и запахов | Нет |
Бренд | Electrolux |
Гарантийный срок | 12 мес |
Удаление хлора | Нет |
Умягчение воды | Да |
Серия | AquaModule |
Высота товара | 35.6 |
Глубина товара | 12 |
Комплектность | Кран для чистой воды, фильтр для воды, трубка 1/4" 2 м, клапан, ключ для замены картриджей, комплект крепежей, инструкция, набор фитингов |
Макс. производительность л/сутки | 5760 |
Объем бака | 9dc2ea22-78c5-11dd-9b55-0018fe3499fe |
Ссылка на фото 1 | https://rkcdn.ru/products/e78d75f5-0fad-11eb-b727-005056010604/src.jpg |
Ширина товара | 35.5 |
Ссылка на Каталог | https://rkcdn.ru/products/0b06c4b8-dad2-11ed-b733-005056013a69/src.pdf |
Ключ для картриджа | В комплекте |
Количество ступеней фильтрации | 3 |
Ресурс фильтра | 1500 |
Вес товара (нетто) | 3.4 |
Посточистка и кондиционирование | Нет |
Фитинг для крана очистки | В комплекте |
Давление на входе | 1,5 |
Макс. температура воды | 38 |
Ссылка на фото 2 | https://rkcdn.ru/products/eef4d910-0fad-11eb-b727-005056010604/src.jpg |
Ссылка на Сертификат_1 | https://rkcdn.ru/products/19b8e663-efdd-11ed-b736-005056013a69/src.pdf |
Кран для чистой воды | В комплекте |
Ссылка на фото 3 | https://rkcdn.ru/products/f50e732f-0fad-11eb-b727-005056010604/src.jpg |
Расчетное рабочее давление в системе водоснабжения | 6 |
Типоразмер фильтра | SL 10 (Slim line) |
Маркер карточки 4 ("Гарантия" в виде стандартной картинки) | 79993a34-6870-11eb-b729-005056010604 |
Ссылка на фото 4 | https://rkcdn.ru/products/b867776f-efe1-11ed-b736-005056013a69/src.jpg |
Цвет корпуса картриджей | Белый |
Страна производства | КНР |
Маркер карточки 1 (потребительское УТП) (текст заглавными буквами) | УДАЛЯЕТ ХЛОР |
Маркер карточки 2 (потребительское УТП) (текст заглавными буквами) | ДЛЯ ЖЕСТКОЙ ВОДЫ |
Система обратного осмоса | Нет |
3910 | |
Вес с упаковкой, кг | 4.4 |
Габариты упаковки ВхДхШ, см | 37 x 13 x 37 |