Фильтр для очистки воды Electrolux AquaModule Universal арт. AquaModule Universal | код 941491
Универсальная система фильтрации для комплексной очистки городской водопроводной воды от различных загрязнений.
Трехступенчатая система фильтрации на основе механической и сорбционной очистки удаляет такие загрязнения, как ил, песок, ржавчина, хлор и хлорорганические соединения. Удаляет неприятные запахи и вкусы, мутность воды.
Отличительные особенности
Высокая скорость фильтрации
Универсальные сменные картриджи
Идеально для городской водопроводной вод
Характеристики
Маркер карточки 3 ("Страна производства", в виде стандартной картинки. Вместо Китая - # ) | # |
Ссылка на Инструкцию_1 | https://rkcdn.ru/products/029ba63e-0f56-11ee-b736-005056013a69/src.pdf |
html описания_товара | fa744d24-11df-11eb-b727-005056010604 |
Удаление механических загрязнений | Да |
Вес товара с упаковкой (брутто) | 4.3 |
Количество мембран | 54917da4-d887-4401-8f76-79a68df42dab |
Макс. производительность л/час | 120 |
Высота упаковки товара | 37 |
Степень очистки | 5 |
Удаление органических веществ | Да |
Гарантийный документ | Гарантийный талон |
Минерализатор | Нет |
Глубина упаковки товара | 37 |
Резьба входного патрубка | 1/2 |
Фильтр-картридж для умягчения воды в комплекте | Нет |
Ширина упаковки товара | 13 |
Артикул | AquaModule Universal |
Устранение привкусов и запахов | Да |
Бренд | Electrolux |
Гарантийный срок | 12 мес |
Удаление хлора | Да |
Умягчение воды | Нет |
Серия | AquaModule |
Высота товара | 35.6 |
Глубина товара | 12 |
Комплектность | Кран для чистой воды, фильтр для воды, трубка 1/4" 2 м, клапан, ключ для замены картриджей, комплект крепежей, инструкция, набор фитингов |
Макс. производительность л/сутки | 5760 |
Объем бака | 9dc2ea22-78c5-11dd-9b55-0018fe3499fe |
Ссылка на фото 1 | https://rkcdn.ru/products/01a106e1-0fae-11eb-b727-005056010604/src.jpg |
Ширина товара | 35.5 |
Ссылка на Каталог | https://rkcdn.ru/products/0b06c4b2-dad2-11ed-b733-005056013a69/src.pdf |
Ключ для картриджа | В комплекте |
Количество ступеней фильтрации | 3 |
Ресурс фильтра | 8000 |
Вес товара (нетто) | 3.3 |
Посточистка и кондиционирование | Нет |
Фитинг для крана очистки | В комплекте |
Давление на входе | 1,5 |
Макс. температура воды | 38 |
Ссылка на фото 2 | https://rkcdn.ru/products/08fc7ee6-0fae-11eb-b727-005056010604/src.jpg |
Ссылка на Сертификат_1 | https://rkcdn.ru/products/19b8e665-efdd-11ed-b736-005056013a69/src.pdf |
Кран для чистой воды | В комплекте |
Ссылка на фото 3 | https://rkcdn.ru/products/1384f176-0fae-11eb-b727-005056010604/src.jpg |
Расчетное рабочее давление в системе водоснабжения | 6 |
Типоразмер фильтра | SL 10 (Slim line) |
Маркер карточки 4 ("Гарантия" в виде стандартной картинки) | 00e00f6d-67fc-11eb-b729-005056010604 |
Ссылка на фото 4 | https://rkcdn.ru/products/965290bd-efe1-11ed-b736-005056013a69/src.jpg |
Цвет корпуса картриджей | Белый |
Страна производства | КНР |
Маркер карточки 1 (потребительское УТП) (текст заглавными буквами) | ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ ФИЛЬТРАЦИИ |
Маркер карточки 2 (потребительское УТП) (текст заглавными буквами) | УНИВЕРСАЛ. СМЕННЫЕ КАРТРИДЖИ |
Система обратного осмоса | Нет |
3710 | |
Вес с упаковкой, кг | 4.3 |
Габариты упаковки ВхДхШ, см | 37 x 13 x 37 |