Комплект картриджей Electrolux AM SF арт. Kit AM SF | код 941507
Характеристики
Ссылка на фото 2 | https://rkcdn.ru/products/980285fa-1cd9-11ee-b736-005056013a69/src.jpg |
Ссылка на Сертификат_1 | https://rkcdn.ru/products/f165b383-b3e3-11eb-b72d-000c29ec5a85/src.pdf |
Удаление механических загрязнений | Да |
Вес товара с упаковкой (брутто) | 1.19 |
Ссылка на Инструкцию_2 | https://rkcdn.ru/products/425f94e9-a2fe-11ee-b8d6-00505601218a/src.pdf |
Количество мембран | 54917da4-d887-4401-8f76-79a68df42dab |
Макс. производительность л/час | 120 |
Высота упаковки товара | 27 |
Степень очистки | 5 |
Удаление органических веществ | Нет |
Глубина упаковки товара | 26 |
Резьба входного патрубка | 1/2 |
Фильтр-картридж для умягчения воды в комплекте | Да |
Ширина упаковки товара | 9 |
Артикул | Kit AM SF |
Устранение привкусов и запахов | Нет |
Бренд | Electrolux |
Гарантийный срок | 1 мес |
Удаление хлора | Нет |
Умягчение воды | Да |
Серия | Kit AM |
Высота товара | 27 |
Глубина товара | 26 |
Комплектность | 3 фильтр-картриджа: Механическая очистка, фильтр на основе ионообменной смолы, фильтр на основе высококачественного углеродного волокна с увеличенной площадью поглощения |
Макс. производительность л/сутки | 5760 |
Объем бака | 9dc2ea22-78c5-11dd-9b55-0018fe3499fe |
Ссылка на фото 1 | https://rkcdn.ru/products/aa71c55d-1ccd-11ee-b736-005056013a69/src.jpg |
Ширина товара | 9 |
Ссылка на Каталог | https://rkcdn.ru/products/93d127a1-1ccc-11ee-b736-005056013a69/src.pdf |
Количество ступеней фильтрации | 3 |
Ресурс фильтра | 2500 |
Вес товара (нетто) | 0.99 |
Фитинг для крана очистки | Нет |
Давление на входе | 1,5 бар |
Макс. температура воды | 38 |
Расчетное рабочее давление в системе водоснабжения | 6 |
Типоразмер фильтра | SL 10 (Slim line) |
Количество картриджей в комплекте | 3 |
Цвет корпуса картриджей | Белый |
Страна производства | КНР |
2090 | |
Вес с упаковкой, кг | 1.19 |
Габариты упаковки ВхДхШ, см | 27 x 9 x 26 |