Датчик углекислого газа CO2-Z19 BALLU арт. CO2-Z19 | код 941870
Датчик углекислого газа CO2-Z19 для приточных очистителей воздуха Ballu дает возможность контролировать уровень CO2 в помещении, что позволяет прибору автоматически управлять клапаном притока и проветривать помещение, когда это необходимо.
Характеристики
Маркер карточки 3 ("Страна производства", в виде стандартной картинки. Вместо Китая - # ) | # |
Макс. производительность | 928aec4d-9de4-4623-9b06-46e18c2a7090 |
html описания_товара | 52efe673-fee5-11ed-b736-005056013a69 |
Вес товара с упаковкой (брутто) | 0.02 |
Высота упаковки товара | 4.5 |
Глубина упаковки товара | 5.4 |
Ширина упаковки товара | 7.6 |
Ресурс | 65b59d45-48ce-442b-9486-989dd030658f |
Бренд | Ballu |
Высота товара | 4 |
Глубина товара | 5 |
Ссылка на фото 1 | https://rkcdn.ru/products/11f2a823-fdd2-11ec-b732-005056013a69/src.jpg |
Ширина товара | 7 |
Вес товара (нетто) | 0.01 |
Интернет наименование_товара | Датчик углекислого газа CO2-Z19 |
Маркер карточки 4 ("Гарантия" в виде стандартной картинки) | 08cb6d2b-686f-11eb-b729-005056010604 |
Страна производства | КНР |
Маркер карточки 1 (потребительское УТП) (текст заглавными буквами) | # |
Маркер карточки 2 (потребительское УТП) (текст заглавными буквами) | # |
4990 | |
Вес с упаковкой, кг | 0.02 |
Габариты упаковки ВхДхШ, см | 5 x 4.5 x 7 |