Вентилятор колонный Ballu BFT-110R арт. BFT-110R | код 941890
Вентилятор BFT-110R относится к современному типу колонных вентиляторов. Их преимущество - это максимальная эффективность, заключённая в эстетически безупречный корпус. Прибор имеет 3 режима работы (нормальный, естественный, ночной), 3 скоростных режима, а также широкий угол обдува. Благодаря сенсорной панели управления, пульту ДУ и таймеру на 12 часов вентилятор подарит исключительный комфорт и максимальную прохладу. Особая конструкция крыльчатки создает мощный поток прохладного воздуха от 4 м, который равномерно распределяется по всей длине воздуховыпускной решетки. Благодаря закрытому корпусу обеспечивается бесшумная работа, что позволяет комфортно пользоваться прибором даже ночью. Вентилятор изготавливается из высококачественных материалов.
Характеристики
| Ссылка на фото 1 | https://rkcdn.ru/products/eba7bc57-1a67-11ee-b736-005056013a69/src.jpg |
| ballu.ru УТП_2 (пиктограмма белая) | f450d736-c92a-11eb-b72e-000c29ec5a85 |
| ballu.ru УТП_3 (пиктограмма белая) | edc0384b-c92a-11eb-b72e-000c29ec5a85 |
| Ширина товара | 26 |
| Ссылка на Каталог | https://rkcdn.ru/products/3166588b-b73b-11ec-b732-005056013a69/src.pdf |
| Маркер карточки 3 ("Страна производства", в виде стандартной картинки. Вместо Китая - # ) | # |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
| Макс. производительность | 2070 |
| Ссылка на Инструкцию_1 | https://rkcdn.ru/products/21b51142-b73b-11ec-b732-005056013a69/src.pdf |
| html описания_товара | f61b7930-8626-11eb-b72a-005056010604 |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 2.8 |
| Горизонтальное вращение | true |
| Ночной режим | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Высота упаковки товара | 84.5 |
| Ссылка на фото 7 | https://rkcdn.ru/products/eba7bc63-1a67-11ee-b736-005056013a69/src.jpg |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| Глубина упаковки товара | 21 |
| Уровень шума на расстоянии 3м | c4d6d0c8-ae3e-414a-8a27-e1adbc8ea9be |
| Тип конструкции вентилятора | Радиальный |
| Ширина упаковки товара | 18 |
| Бренд | Ballu |
| Количество режимов работы | 3 |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Регулировка угла наклона | false |
| Питание от USB | Нет |
| ballu.ru УТП_1 (пиктограмма цвет) | d964d568-c92a-11eb-b72e-000c29ec5a85 |
| Высота товара | 81 |
| Диаметр обода | d8542c50-dd1d-49f0-8718-92250b47ae53 |
| Батарейки | Нет |
| Частота вращения | e1f30a19-5183-462e-bbb3-96e9b7e4c726 |
| Глубина товара | 26 |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | Ступенчатая |
| ballu.ru УТП_1 (пиктограмма белая) | d964d566-c92a-11eb-b72e-000c29ec5a85 |
| Эффективен для помещ. площадью до | 30 |
| ballu.ru УТП_4 (пиктограмма белая) | 4d30eb7e-c92b-11eb-b72e-000c29ec5a85 |
| Тип вентилятора | Напольный |
| Количество скоростей | 3 |
| ballu.ru УТП_5 (пиктограмма белая) | edc03847-c92a-11eb-b72e-000c29ec5a85 |
| ballu.ru УТП_6 (пиктограмма белая) | e033e928-c92a-11eb-b72e-000c29ec5a85 |
| ballu.ru УТП_2 (пиктограмма цвет) | f450d738-c92a-11eb-b72e-000c29ec5a85 |
| ballu.ru УТП_3 (пиктограмма цвет) | edc0384d-c92a-11eb-b72e-000c29ec5a85 |
| ballu.ru УТП_4 (пиктограмма цвет) | 4d30eb80-c92b-11eb-b72e-000c29ec5a85 |
| ballu.ru УТП_5 (пиктограмма цвет) | edc03849-c92a-11eb-b72e-000c29ec5a85 |
| Вес товара (нетто) | 2.5 |
| Макс. потребляемая мощность, Вт | 50 |
| Тип основания | Круглое |
| ballu.ru УТП_6 (пиктограмма цвет) | e033e92a-c92a-11eb-b72e-000c29ec5a85 |
| Ссылка на фото 2 | https://rkcdn.ru/products/eba7bc59-1a67-11ee-b736-005056013a69/src.jpg |
| Ссылка на Сертификат_1 | https://rkcdn.ru/products/3fd288a9-b73b-11ec-b732-005056013a69/src.pdf |
| Индикация включения | Да |
| Диаметр лопастей | d8542c50-dd1d-49f0-8718-92250b47ae53 |
| Размер основания | 30 |
| Ссылка на фото 3 | https://rkcdn.ru/products/eba7bc5b-1a67-11ee-b736-005056013a69/src.jpg |
| Индикация режимов работы | Да |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Ссылка на Сертификат_2 | https://rkcdn.ru/products/47394848-b73b-11ec-b732-005056013a69/src.pdf |
| Маркер карточки 4 ("Гарантия" в виде стандартной картинки) | c2c0cc6c-8173-11eb-b72a-005056010604 |
| Ссылка на фото 4 | https://rkcdn.ru/products/eba7bc5d-1a67-11ee-b736-005056013a69/src.jpg |
| Макс. высота | 81 |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Регулировка по высоте | Нет |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0 |
| Ссылка на фото 5 | https://rkcdn.ru/products/eba7bc5f-1a67-11ee-b736-005056013a69/src.jpg |
| Длина кабеля | 1.5 |
| Дисплей | Есть |
| Страна производства | КНР |
| Маркер карточки 1 (потребительское УТП) (текст заглавными буквами) | ПОВОРОТНЫЙ КОРПУС |
| Маркер карточки 2 (потребительское УТП) (текст заглавными буквами) | ТАЙМЕР ДО 12 ЧАСОВ |
| Ссылка на фото 6 | https://rkcdn.ru/products/eba7bc61-1a67-11ee-b736-005056013a69/src.jpg |
| 3690 | |
| Вес с упаковкой, кг | 2.8 |
| Габариты упаковки ВхДхШ, см | 84 x 21 x 18 |
Наличные
Банковской картой Visa/MasterCard
Счет для юридических лиц
Оплата из кошелька в Яндекс.Деньгах
Наличными через кассы и терминалы
Кошелек в системе WebMoney
Сбербанк: оплата по SMS или Сбербанк Онлайн
Альфа-Клик
MasterPass
Промсвязьбанк
QIWI Wallet