Блок внутренний Ballu BADI-FM/in-09HN8/EU инверторной мульти сплит-системы, канального типа арт. BADI-FM/in-09HN8/EU | код 942035
Внутренние блоки канального типа будут идеальным решением для любых помещений с возможностью скрытого монтажа. Высота блока составляет всего 20 см. Данные блоки обладают высокими характеристиками по уровню шума. А также имеют возможность регулирования напора воздуха.
Характеристики
| Номинальная производительность охлаждения | 2.6 |
| Маркер карточки 3 ("Страна производства", в виде стандартной картинки. Вместо Китая - # ) | # |
| Ссылка на Инструкцию_1 | https://rkcdn.ru/products/255b376c-b67a-11ec-b732-005056013a69/src.pdf |
| html описания_товара | 9fc40f5d-380f-11ed-b732-005056013a69 |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 22 |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -20 |
| Таймер на отключение | Да |
| Высота упаковки товара | 27 |
| Таймер на включение | Да |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| Высота внутр. блока | 0.2 |
| Глубина упаковки товара | 101 |
| Высота внешнего блока | 67b125b4-dad5-4219-ab2e-0e26c7e062e7 |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 52 |
| Ширина упаковки товара | 57 |
| Память заданных параметров работы | Да |
| Глубина внешнего блока | 67b125b4-dad5-4219-ab2e-0e26c7e062e7 |
| Бренд | Ballu |
| Макс. потребляемая мощность | 0.055 |
| Тип блока | Канальный |
| Глубина внутр. блока | 0.47 |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 9 000 |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Ширина внешнего блока | 67b125b4-dad5-4219-ab2e-0e26c7e062e7 |
| Ширина внутр. блока | 0.7 |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Серия | Free Match ERP R32 |
| Высота товара | 20 |
| Уровень шума внутр. блока | 28 |
| Ширина декоративной панели | 67b125b4-dad5-4219-ab2e-0e26c7e062e7 |
| Хладагент | R32 |
| Глубина товара | 47 |
| Макс. уровень шума внешнего блока | c4d6d0c8-ae3e-414a-8a27-e1adbc8ea9be |
| Антибактериальный фильтр | Нет |
| Ссылка на фото 1 | https://rkcdn.ru/products/b7c2500e-b6a0-11ec-b732-005056013a69/src.jpg |
| Ширина товара | 70 |
| Установка реального времени | Да |
| Деодорирующий фильтр в комплекте | Нет |
| Глубина декоративной панели | 67b125b4-dad5-4219-ab2e-0e26c7e062e7 |
| Эффективен для помещ. площадью до | 25 |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 67b125b4-dad5-4219-ab2e-0e26c7e062e7 |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Длина декоративной панели | 67b125b4-dad5-4219-ab2e-0e26c7e062e7 |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Вес декоративной панели (нетто) | cd835135-3ec5-4eeb-bb1f-f8a576a2d1fb |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Режим автоочистки | Да |
| Количество ступеней фильтрации | 1 |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 67b125b4-dad5-4219-ab2e-0e26c7e062e7 |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Инверторная технология | Да |
| Вес товара (нетто) | 18.5 |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 9 000 |
| Макс. производительность охлаждения | 3.55 |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Подмес воздуха с улицы | Да |
| Макс. производительность обогрева | 3,65 |
| Производительность по воздуху | 600 |
| Вес фреона | ff25a5b7-8844-11e0-bc4c-00304883a34e |
| Ссылка на фото 2 | https://rkcdn.ru/products/193e5972-40fc-11ee-b737-005056941658/src.jpg |
| Вес внутр. блока (нетто) | 18.5 |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
| Ссылка на Сертификат_1 | https://rkcdn.ru/products/4cfe9d98-40fe-11ee-b737-005056941658/src.pdf |
| Pre Filter (фильтр предварительной очистки) | В комплекте |
| Маркер карточки 4 ("Гарантия" в виде стандартной картинки) | 0884459b-09c1-11ed-b732-005056013a69 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 44 |
| Номинальная средняя потребляемая мощность | 553e94cd-4edf-4a1d-8f20-9ab0ce82ecb2 |
| Вес внешнего блока (нетто) | cd835135-3ec5-4eeb-bb1f-f8a576a2d1fb |
| Режим вентиляции | Да |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 44 |
| Номинальная производительность обогрева | 2.9 |
| Длина кабеля | 67b125b4-dad5-4219-ab2e-0e26c7e062e7 |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Страна производства | КНР |
| Маркер карточки 1 (потребительское УТП) (текст заглавными буквами) | УЛЬТРАТОНКИЙ 20 см |
| Маркер карточки 2 (потребительское УТП) (текст заглавными буквами) | НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА |
| 35400 | |
| Вес с упаковкой, кг | 22.0 |
| Габариты упаковки ВхДхШ, см | 27 x 57 x 101 |
Блок внутренний Ballu BADI-FM/in-09HN8/EU инверторной мульти сплит-системы, канального типа
Блок внутренний Ballu BADI-FM/in-09HN8/EU инверторной мульти сплит-системы, канального типа
арт. BADI-FM/in-09HN8/EU
32 300₽
Наличные
Банковской картой Visa/MasterCard
Счет для юридических лиц
Оплата из кошелька в Яндекс.Деньгах
Наличными через кассы и терминалы
Кошелек в системе WebMoney
Сбербанк: оплата по SMS или Сбербанк Онлайн
Альфа-Клик
MasterPass
Промсвязьбанк
QIWI Wallet