Экран для настенного кондиционера Ballu Сплит 800 арт. splitscreen800 | код 942139
Защитный экран предназначен для того, чтобы равномерно распределять потоки холодного воздуха от кондиционера по помещению.
Характеристики
Ссылка на Инструкцию_1 | https://rkcdn.ru/products/72c47685-9902-11ea-9da0-ac162d7b6f40/src.pdf |
html описания_товара | 5feeba1c-99db-11ea-9da0-ac162d7b6f40 |
Ширина внутр. блока | от 710 до 800 |
Вес товара с упаковкой (брутто) | 1.18 |
Высота упаковки товара | 5 |
Гарантийный документ | Кассовый или товарный чек |
Глубина упаковки товара | 89 |
Ширина упаковки товара | 35 |
Бренд | Ballu |
Длина товара | 0.32 |
Ссылка на фото 10 | https://rkcdn.ru/products/a476f5e4-730a-11ea-9da0-ac162d7b6f40/src.jpg |
Высота товара | 60 |
Глубина товара | 30.3 |
Ссылка на фото 1 | https://rkcdn.ru/products/ac03b5d6-730a-11ea-9da0-ac162d7b6f40/src.jpg |
Ширина товара | 33 |
Вес товара (нетто) | 1.18 |
Большое изображение_10 (ширина 2000 pix, высота 2000 pix) | a476f5e4-730a-11ea-9da0-ac162d7b6f40 |
Ссылка на фото 2 | https://rkcdn.ru/products/a476f5e2-730a-11ea-9da0-ac162d7b6f40/src.jpg |
Ссылка на Сертификат_1 | https://rkcdn.ru/products/fb383128-9a68-11ea-9da0-ac162d7b6f40/src.pdf |
Толщина металла | d8542c50-dd1d-49f0-8718-92250b47ae53 |
Ссылка на фото 3 | https://rkcdn.ru/products/a476f5e4-730a-11ea-9da0-ac162d7b6f40/src.jpg |
Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
Ссылка на Сертификат_2 | https://rkcdn.ru/products/20e255e8-9a69-11ea-9da0-ac162d7b6f40/src.pdf |
Размер ячейки | 67b125b4-dad5-4219-ab2e-0e26c7e062e7 |
Страна производства | РОССИЯ |
2723.81 | |
Вес с упаковкой, кг | 1.19 |
Габариты упаковки ВхДхШ, см | 3.4 x 35 x 89 |
Экран для настенного кондиционера Ballu Сплит 800
Экран для настенного кондиционера Ballu Сплит 800
арт. splitscreen800
2 434₽