Тепловентилятор водяной Ballu BHP-W4-15-D арт. BHP-W4-15-D | код 942421
Водяной тепловентилятор Ballu BHP-W4-15-D – прибор для обогрева небольших помещений высотой до 4 метров.
Тепловая мощность прибора от 12 до 20 кВт в зависимости от режима производительности и температуры теплоносителя. Максимальная рабочая температура теплоносителя 120°С при давлении 15 бар, что позволяет использовать в качестве теплоносителя пар и перегретую воду.
Осевой вентилятор диаметром 330 мм создает воздушный поток длиной 6 метров и обеспечивает максимальную производительность до 1900 м³/ч.
Водяной тепловентилятор устанавливается преимущественно на потолок при помощи кронштейна, который входит в комплект поставки. Выходная решетка в форме анемостата распределяет теплый воздушный поток в четырех направлениях.
Характеристики
| Маркер карточки 3 ("Страна производства", в виде стандартной картинки. Вместо Китая - # ) | cc6fa7ca-b075-11ea-9da0-ac162d7b6f40 |
| Макс. производительность | 1900 |
| Ссылка на Инструкцию_1 | https://rkcdn.ru/products/50ea3157-b074-11ea-9da0-ac162d7b6f40/src.pdf |
| html описания_товара | cc394e6c-db31-11ea-9da0-ac162d7b6f40 |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 12.3 |
| Нагрев воздуха (дельта температуры) | 29 |
| Высота упаковки товара | 29 |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| Глубина упаковки товара | 55 |
| Резьба входного патрубка | 3/4 |
| Ширина упаковки товара | 42 |
| Резьба выходного патрубка | 3/4 |
| Бренд | Ballu |
| Макс. потребляемая мощность | 0.1 |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Макс. давление в водопроводе | 15 |
| Серия | W4-D |
| ballu.ru УТП_1 (пиктограмма цвет) | 91d0e1a4-db15-11ea-9da0-ac162d7b6f40 |
| Высота товара | 42 |
| Глубина товара | 30 |
| Режим 'без нагрева' | Да |
| ballu.ru УТП_1 (пиктограмма белая) | 5b535fd1-686d-11eb-b729-005056010604 |
| Ссылка на фото 1 | https://rkcdn.ru/products/40d3612f-4b0a-11ee-b737-005056941658/src.jpg |
| ballu.ru УТП_2 (пиктограмма белая) | e2642791-db15-11ea-9da0-ac162d7b6f40 |
| ballu.ru УТП_3 (пиктограмма белая) | a6ac8dbc-db1b-11ea-9da0-ac162d7b6f40 |
| Ширина товара | 53 |
| Ссылка на Каталог | https://rkcdn.ru/products/31df416c-23d6-11ee-b736-005056013a69/src.pdf |
| ballu.ru УТП_4 (пиктограмма белая) | 5b535fd5-686d-11eb-b729-005056010604 |
| Тепловая мощность (90/70/15 ⁰С) | 11.9 |
| ballu.ru УТП_5 (пиктограмма белая) | 0ea8fe0f-db1c-11ea-9da0-ac162d7b6f40 |
| ballu.ru УТП_6 (пиктограмма белая) | 5b535fdb-686d-11eb-b729-005056010604 |
| ballu.ru УТП_2 (пиктограмма цвет) | e264278f-db15-11ea-9da0-ac162d7b6f40 |
| Точность установки температуры | Механическая регулировка |
| ballu.ru УТП_3 (пиктограмма цвет) | 5b535fd3-686d-11eb-b729-005056010604 |
| ballu.ru УТП_4 (пиктограмма цвет) | 5b535fd7-686d-11eb-b729-005056010604 |
| ballu.ru УТП_5 (пиктограмма цвет) | 5b535fd9-686d-11eb-b729-005056010604 |
| Вес товара (нетто) | 12.3 |
| ballu.ru УТП_6 (пиктограмма цвет) | 5b535fdd-686d-11eb-b729-005056010604 |
| Ссылка на Технический каталог | https://rkcdn.ru/products/9c6f1cc2-23d6-11ee-b736-005056013a69/src.pdf |
| Уровень шума | c4d6d0c8-ae3e-414a-8a27-e1adbc8ea9be |
| Длина воздушной струи | 6 |
| Макс. температура воды | 120 |
| Ссылка на фото 2 | https://rkcdn.ru/products/4c30f559-4b0a-11ee-b737-005056941658/src.jpg |
| Ссылка на Сертификат_1 | https://rkcdn.ru/products/c182e9d3-c898-11ed-b733-005056013a69/src.pdf |
| Индикация включения | Нет |
| Рекомендованная высота установки | до 4 метров |
| Ссылка на фото 3 | https://rkcdn.ru/products/5672376a-4b0a-11ee-b737-005056941658/src.jpg |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
| Маркер карточки 4 ("Гарантия" в виде стандартной картинки) | d7b29f83-f1a6-11ea-b726-005056010604 |
| Ссылка на фото 4 | https://rkcdn.ru/products/6276aeaf-4b0a-11ee-b737-005056941658/src.jpg |
| Пульт управления в комплекте | Доп. опция |
| Макс. тепловая мощность | 20.3 |
| Класс пылевлагозащищенности | IP54 |
| Ссылка на фото 5 | https://rkcdn.ru/products/6d8f3a96-4b0a-11ee-b737-005056941658/src.jpg |
| Технический каталог | 9c6f1cc2-23d6-11ee-b736-005056013a69 |
| Страна производства | РОССИЯ |
| Маркер карточки 1 (потребительское УТП) (текст заглавными буквами) | РЕШЕТКА АНЕМОСТАТ |
| Маркер карточки 2 (потребительское УТП) (текст заглавными буквами) | КОМПАКТНЫЕ РАЗМЕРЫ |
| 33990 | |
| Вес с упаковкой, кг | 12.669 |
| Габариты упаковки ВхДхШ, см | 29 x 42 x 55 |
Тепловентилятор водяной Ballu BHP-W4-15-D
Тепловентилятор водяной Ballu BHP-W4-15-D
арт. BHP-W4-15-D
29 990₽*
*Нет в наличии, закажите, и мы сообщим когда будет или предложим аналог. Цена актуальна на 15 февраля 2023
Наличные
Банковской картой Visa/MasterCard
Счет для юридических лиц
Оплата из кошелька в Яндекс.Деньгах
Наличными через кассы и терминалы
Кошелек в системе WebMoney
Сбербанк: оплата по SMS или Сбербанк Онлайн
Альфа-Клик
MasterPass
Промсвязьбанк
QIWI Wallet