Мойка воздуха BALLU AW-340 белая арт. AW-340 | код 942524
Создать и поддерживать правильный микроклимат в доме Вам поможет мойка воздуха BALLU AW-340.
Круглый год, в любое время дня и ночи прибор будет поддерживать оптимальный уровень влажности и очищать воздух от различных вредных загрязнений.
Вся необходимая информация о влажности отображается на дисплее, а сенсорное управление делает эксплуатацию мойки воздуха более удобной.
Особенности
Производительность по увлажнению 250 мл/ч
Сенсорное электронное управление
4 скорости увлажнения
Встроенный гигрометр
Индикация работы и низкого уровня воды
Режим непрерывного увлажнения СО (continuous)
Таймер на выключение (до 12 часов)
Характеристики
| Маркер карточки 3 ("Страна производства", в виде стандартной картинки. Вместо Китая - # ) | # |
| Подключение к электросети | Сетевой кабель с вилкой |
| Ссылка на Инструкцию_1 | https://rkcdn.ru/products/d2ae7435-c83f-11ea-9da0-ac162d7b6f40/src.pdf |
| html описания_товара | 16d98b8b-d54d-11ea-9da0-ac162d7b6f40 |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Тип резервуара для воды | Съемный |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 6.6 |
| Регулировка значения относит. влажности | Нет |
| Ночной режим | Да |
| Форма корпуса | Квадратная |
| Встроенный гигростат | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Высота упаковки товара | 47.5 |
| Подсветка резервуара для воды | Нет |
| Используемый принцип увлажнения воздуха | Омываемые вращающиеся пластиковые диски с адсорбирующей поверхностью |
| Таймер на включение | Нет |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| Глубина упаковки товара | 27 |
| Ширина упаковки товара | 43 |
| Бренд | Ballu |
| Индикация относит. влажности воздуха (вблизи устройства) | Нет |
| Индикация обслуживания | Нет |
| Гарантийный срок | 2 года |
| Серия | AW-340 |
| ballu.ru УТП_1 (пиктограмма цвет) | e98e754a-d3a4-11ea-9da0-ac162d7b6f40 |
| Высота товара | 39.1 |
| Индикация заданной влажности | Да |
| Управление по Bluetooth | Нет |
| Глубина товара | 21.5 |
| ballu.ru УТП_1 (пиктограмма белая) | f15cab5d-d3a4-11ea-9da0-ac162d7b6f40 |
| Объем внутреннего бака | 4.6 |
| Ссылка на фото 1 | https://rkcdn.ru/products/dcc6f5bc-0088-11ee-b736-005056013a69/src.jpg |
| ballu.ru УТП_2 (пиктограмма белая) | 11ff0fac-d3a5-11ea-9da0-ac162d7b6f40 |
| ballu.ru УТП_3 (пиктограмма белая) | 1b009fb4-d3a5-11ea-9da0-ac162d7b6f40 |
| Ширина товара | 38 |
| Макс. температура заливаемой воды | 9e9c42f6-54eb-4850-b8b4-68a160b74dd4 |
| Эффективен для помещ. площадью до | 35 |
| ballu.ru УТП_4 (пиктограмма белая) | 31f04fa4-d3a5-11ea-9da0-ac162d7b6f40 |
| ballu.ru УТП_5 (пиктограмма белая) | 41ad81db-d3a5-11ea-9da0-ac162d7b6f40 |
| ballu.ru УТП_6 (пиктограмма белая) | 5341f418-d3a5-11ea-9da0-ac162d7b6f40 |
| ballu.ru УТП_2 (пиктограмма цвет) | fa81a140-d3a4-11ea-9da0-ac162d7b6f40 |
| Аварийное отключение при сильном наклоне или опрокидывании | Да |
| ballu.ru УТП_3 (пиктограмма цвет) | 21009e2d-d3a5-11ea-9da0-ac162d7b6f40 |
| Функция ароматизации воздуха | Нет |
| ballu.ru УТП_4 (пиктограмма цвет) | 38beae5b-d3a5-11ea-9da0-ac162d7b6f40 |
| ballu.ru УТП_5 (пиктограмма цвет) | 495525b4-d3a5-11ea-9da0-ac162d7b6f40 |
| Вес товара (нетто) | 5.8 |
| Макс. потребляемая мощность, Вт | 15 |
| ballu.ru УТП_6 (пиктограмма цвет) | 5c295577-d3a5-11ea-9da0-ac162d7b6f40 |
| Уровень шума | < 32 |
| Автоматический режим | Да |
| Автоматическое отключение при низком уровне воды | Да |
| Серебряный стержень для обеззараживания воды в комплекте | Нет |
| Ссылка на фото 2 | https://rkcdn.ru/products/f4ce04b0-0088-11ee-b736-005056013a69/src.jpg |
| Ссылка на Сертификат_1 | https://rkcdn.ru/products/a0fb8855-f640-11ed-b736-005056013a69/src.pdf |
| Индикация включения | Да |
| Pre Filter (фильтр предварительной очистки) | В комплекте |
| Защита кнопок управления от детей | Нет |
| Детский режим | Нет |
| Интернет наименование_товара | Мойка воздуха BALLU AW-340 белая |
| Контейнер для ароматических масел | Нет |
| Ссылка на фото 3 | https://rkcdn.ru/products/161c9b25-0089-11ee-b736-005056013a69/src.jpg |
| Индикация режимов работы | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Ссылка на Сертификат_2 | https://rkcdn.ru/products/ad2b65f8-f640-11ed-b736-005056013a69/src.pdf |
| Маркер карточки 4 ("Гарантия" в виде стандартной картинки) | 03fceef2-c847-11ea-9da0-ac162d7b6f40 |
| Защита от включения без воды | Да |
| Макс. расход воды | 0.25 |
| Верхний залив воды | Нет |
| Ссылка на фото 4 | https://rkcdn.ru/products/8ab2c815-0089-11ee-b736-005056013a69/src.jpg |
| Пульт управления в комплекте | Нет |
| Общий объем воды | 4.6 |
| ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЯ до | 35 |
| ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ | 4.6 |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0 |
| Ссылка на фото 5 | https://rkcdn.ru/products/a83f44d4-0089-11ee-b736-005056013a69/src.jpg |
| Длина кабеля | 67b125b4-dad5-4219-ab2e-0e26c7e062e7 |
| Регулировка интенсивности увлажнения | Да |
| Персональный режим | Да |
| Время непрерывной работы прибора | fab7c118-77fc-11dd-9b55-0018fe3499fe |
| Страна производства | КНР |
| Маркер карточки 1 (потребительское УТП) (текст заглавными буквами) | AUTO РЕЖИМ |
| Маркер карточки 2 (потребительское УТП) (текст заглавными буквами) | НОЧНОЙ РЕЖИМ РАБОТЫ |
| 14990 | |
| Вес с упаковкой, кг | 6.6 |
| Габариты упаковки ВхДхШ, см | 47 x 27 x 43 |
Наличные
Банковской картой Visa/MasterCard
Счет для юридических лиц
Оплата из кошелька в Яндекс.Деньгах
Наличными через кассы и терминалы
Кошелек в системе WebMoney
Сбербанк: оплата по SMS или Сбербанк Онлайн
Альфа-Клик
MasterPass
Промсвязьбанк
QIWI Wallet