Блок внутренний TOSHIBA RAS-M10U2DVG-E мульти сплит-системы, канального типа арт. RAS-M10U2DVG-E | код 962123
Внутренние блоки канального типа будут идеальным решением для любых помещений с возможностью скрытого монтажа. Высота блока составляет всего 21 см.
Данные блоки обладают высокими характеристиками по уровню шума.
А также имеют в комплекте встроенную дренажную помпу с высотой поднятия конденсата до 350 мм.
Характеристики
| Номинальная производительность охлаждения | 2.7 |
| Маркер карточки 3 ("Страна производства", в виде стандартной картинки. Вместо Китая - # ) | Китай |
| Сетевой кабель | Нет |
| Ссылка на Инструкцию_1 | https://rkcdn.ru/products/fb7b3959-b30b-11eb-b72d-000c29ec5a85/src.pdf |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 19 |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -20 |
| Таймер на отключение | Да |
| Высота упаковки товара | 25 |
| Таймер на включение | Да |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| Высота внутр. блока | 0.21 |
| Глубина упаковки товара | 61 |
| Высота внешнего блока | 67b125b4-dad5-4219-ab2e-0e26c7e062e7 |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 46 |
| Ширина упаковки товара | 94 |
| Глубина внешнего блока | 67b125b4-dad5-4219-ab2e-0e26c7e062e7 |
| Бренд | TOSHIBA |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Макс. потребляемая мощность | 0.048 |
| Тип блока | Канальный |
| Глубина внутр. блока | 0.45 |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 10 000 |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Ширина внешнего блока | 67b125b4-dad5-4219-ab2e-0e26c7e062e7 |
| Ширина внутр. блока | 0.7 |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Серия | Slim Duct |
| Высота товара | 21 |
| Уровень шума внутр. блока | 27 |
| Ширина декоративной панели | 67b125b4-dad5-4219-ab2e-0e26c7e062e7 |
| Хладагент | R32 |
| Глубина товара | 45 |
| Макс. уровень шума внешнего блока | c4d6d0c8-ae3e-414a-8a27-e1adbc8ea9be |
| Ссылка на фото 1 | https://rkcdn.ru/products/400723b3-a0ee-11eb-b72d-000c29ec5a85/src.jpg |
| Ширина товара | 70 |
| Деодорирующий фильтр в комплекте | Нет |
| Глубина декоративной панели | 67b125b4-dad5-4219-ab2e-0e26c7e062e7 |
| Эффективен для помещ. площадью до | 25 |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 80 |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Длина декоративной панели | 67b125b4-dad5-4219-ab2e-0e26c7e062e7 |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Вес декоративной панели (нетто) | cd835135-3ec5-4eeb-bb1f-f8a576a2d1fb |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Режим автоочистки | Да |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 25 |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Ссылка на Гарантийный талон | https://rkcdn.ru/products/9269ba3c-9871-11eb-b72d-000c29ec5a85/src.pdf |
| Инверторная технология | Да |
| Вес товара (нетто) | 16 |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A++ |
| Количество скоростей воздушного потока | 4 |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 10 000 |
| Макс. производительность охлаждения | 3.2 |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Цифровой дисплей | Нет |
| Ссылка на Технический каталог | https://rkcdn.ru/products/5a2362eb-9da8-11ee-b8d6-00505601218a/src.pdf |
| Режим SLEEP | Да |
| Подмес воздуха с улицы | Да |
| Макс. производительность обогрева | 4,8 |
| Производительность по воздуху | 570 |
| Вес фреона | ff25a5b7-8844-11e0-bc4c-00304883a34e |
| Вес внутр. блока (нетто) | 16 |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
| Ссылка на Сертификат_1 | https://rkcdn.ru/products/7df585ca-9872-11eb-b72d-000c29ec5a85/src.pdf |
| Pre Filter (фильтр предварительной очистки) | Нет |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
| Гарантийный талон | 9269ba3c-9871-11eb-b72d-000c29ec5a85 |
| Маркер карточки 4 ("Гарантия" в виде стандартной картинки) | b70cba6b-9c4f-11eb-b72d-000c29ec5a85 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 48 |
| Номинальная средняя потребляемая мощность | 553e94cd-4edf-4a1d-8f20-9ab0ce82ecb2 |
| Вес внешнего блока (нетто) | cd835135-3ec5-4eeb-bb1f-f8a576a2d1fb |
| Режим вентиляции | Да |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 48 |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0 |
| Номинальная производительность обогрева | 4 |
| Длина кабеля | 67b125b4-dad5-4219-ab2e-0e26c7e062e7 |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Технический каталог | 5a2362eb-9da8-11ee-b8d6-00505601218a |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Страна производства | КНР |
| Маркер карточки 1 (потребительское УТП) (текст заглавными буквами) | ВСТРОЕННЫЙ ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС |
| Маркер карточки 2 (потребительское УТП) (текст заглавными буквами) | КОМПАКТНЫЙ ДИЗАЙН |
| 69900 | |
| Вес с упаковкой, кг | 19.0 |
| Габариты упаковки ВхДхШ, см | 25 x 61 x 94 |
Блок внутренний TOSHIBA RAS-M10U2DVG-E мульти сплит-системы, канального типа
Блок внутренний TOSHIBA RAS-M10U2DVG-E мульти сплит-системы, канального типа
арт. RAS-M10U2DVG-E
69 900₽
49 627₽ после подписки
Наличные
Банковской картой Visa/MasterCard
Счет для юридических лиц
Оплата из кошелька в Яндекс.Деньгах
Наличными через кассы и терминалы
Кошелек в системе WebMoney
Сбербанк: оплата по SMS или Сбербанк Онлайн
Альфа-Клик
MasterPass
Промсвязьбанк
QIWI Wallet