Тип осциллографа | Цифровой |
Число каналов | 2 |
Полоса пропускания | 100 МГц |
Максимальная частота дискретизации | 1 ГГц |
Максимальный объем памяти | 10 МБ |
АЦП (бит) | 8 |
Сопротивление входа | 1 МОм |
Особенности | Интерполяция - Sin X/х, линейная. Автоматические (до 20-и параметров) и курсорные измерения. Математические функции, БФП (1 кБ). Цифровые фильтры. Внутренняя память - 15 осциллограмм и 8 профилей настроек. | Опция - батарейное питание. |
Интерфейс | USB | LAN | RS-232 |
Дисплей | TFT, 20, 800х600, 10x14 |
Масса (кг) | 1,82 |
Осциллограф АКИП-4122/2 AKIP арт. 12850 | код 927822
Характеристики
Тип осциллографа | Цифровой |
Число каналов | 2 |
Полоса пропускания1 | 100 МГц |
Максимальная частота дискретизации | 1 ГГц |
Максимальный объем памяти | 10 МБ |
АЦП | 8 бит |
Сопротивление входа | 1 МОм |
Особенности | Интерполяция - Sin X/х, линейная. Автоматические (до 20-и параметров) и курсорные измерения. Математические функции, БФП (1 кБ). Цифровые фильтры. Внутренняя память - 15 осциллограмм и 8 профилей настроек. | Опция - батарейное питание. |
Интерфейс | USB | LAN | RS-232 |
Дисплей | TFT, 20, 800х600, 10x14 |
Масса | 1,82 кг |