Тип осциллографа | USB |
Число каналов | 4 |
Полоса пропускания | 70 МГц |
Максимальная частота дискретизации | 1 ГГц |
Максимальный объем памяти | 128 МБ |
АЦП (бит) | 8 |
Сопротивление входа | 1 МОм |
Особенности | "4 в 1" осциллограф, анализатор спектра, функциональный генератор, генератор сигналов СПФ (AWG). Сегментированная память до 10.000 осциллограмм. Цифровая регистрация на ПК (streaming mode). Анализатор спектра |
Интерфейс | USB |
Масса (кг) | 0,5 |
USB-осциллограф АКИП-73404D AKIP арт. 00-00001510 | код 927825
Характеристики
Тип осциллографа | USB |
Число каналов | 4 |
Полоса пропускания | 70 МГц |
Сопротивление входа | 1 мОм |
Максимальная частота дискретизации | 1 ГГц |
Максимальный объем памяти | 128 МБ |
АЦП | 8 бит |
Особенности | "4 в 1" осциллограф, анализатор спектра, функциональный генератор, генератор сигналов СПФ (AWG). Сегментированная память до 10.000 осциллограмм. Цифровая регистрация на ПК (streaming mode). Анализатор спектра |
Интерфейс | USB |
Масса | 0,5 кг |