Сплит-система колонного типа Ballu Floor Standing BFS-60HN1 комплект арт. BFS-60HN1 | код 941972
Сплит-системы колонного типа незаменимы в условиях, когда нет возможности традиционного монтажа сплит-системы на стену или потолок. Мощный воздушный поток и вертикальные автоматические жалюзи с поворотом на 160° позволяют кондиционерам быстро и эффективно подавать воздух на большие расстояния. Оптимальны для просторных помещений сложной формы с высокими потолками.
Характеристики
| Эффективен для помещ. площадью до | 160 |
| Номинальная производительность охлаждения | 16 |
| Маркер карточки 3 ("Страна производства", в виде стандартной картинки. Вместо Китая - # ) | # |
| Сетевой кабель | Нет |
| Макс. производительность | 2000 |
| Ссылка на Инструкцию_1 | https://rkcdn.ru/products/6715541e-7466-11ec-b731-005056013a69/src.pdf |
| html описания_товара | dcf4563d-142c-11ee-b736-005056013a69 |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 176 |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 |
| Таймер на отключение | Да |
| Коэффициент энергоэффективности EER/COP | 3,01/3,01 |
| Высота упаковки товара | 136.7 |
| Таймер на включение | Да |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| Высота внутр. блока | 1.87 |
| Глубина упаковки товара | 100 |
| Высота внешнего блока | 1.386 |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 |
| Ширина упаковки товара | 100 |
| Память заданных параметров работы | Да |
| Глубина внешнего блока | 0.34 |
| Бренд | Ballu |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Макс. потребляемая мощность | 5.31 |
| Тип блока | Колонный |
| Глубина внутр. блока | 0.38 |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 60 000 |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Ширина внешнего блока | 0.95 |
| Ширина внутр. блока | 0.58 |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Серия | Floor Standing |
| Высота товара | c4526b04-adb4-11e3-931a-ac162d7b6f40 |
| Уровень шума внутр. блока | 48 |
| Ширина декоративной панели | 67b125b4-dad5-4219-ab2e-0e26c7e062e7 |
| Хладагент | R410a |
| Макс. поддерживаемая температура | 9e9c42f6-54eb-4850-b8b4-68a160b74dd4 |
| Глубина товара | c4526b04-adb4-11e3-931a-ac162d7b6f40 |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 58 |
| Мин. поддерживаемая температура | 9e9c42f6-54eb-4850-b8b4-68a160b74dd4 |
| Антибактериальный фильтр | Нет |
| Ссылка на фото 1 | https://rkcdn.ru/products/f2ee55f7-1a76-11ee-b736-005056013a69/src.jpg |
| Ширина товара | c4526b04-adb4-11e3-931a-ac162d7b6f40 |
| Установка реального времени | Да |
| Деодорирующий фильтр в комплекте | Нет |
| Глубина декоративной панели | 67b125b4-dad5-4219-ab2e-0e26c7e062e7 |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Нет |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 50 |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Длина декоративной панели | 67b125b4-dad5-4219-ab2e-0e26c7e062e7 |
| Класс энергоэффективности | B |
| Вес декоративной панели (нетто) | cd835135-3ec5-4eeb-bb1f-f8a576a2d1fb |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Режим автоочистки | Да |
| Количество ступеней фильтрации | 1 |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 30 |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Инверторная технология | Нет |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 60 000 |
| Макс. производительность охлаждения | 16 |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Цифровой дисплей | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Подмес воздуха с улицы | Нет |
| Макс. производительность обогрева | 17 |
| Производительность по воздуху | 2000 |
| Вес фреона | ff25a5b7-8844-11e0-bc4c-00304883a34e |
| Ссылка на фото 2 | https://rkcdn.ru/products/c91871d1-e8c2-11ec-b732-005056013a69/src.jpg |
| Вес внутр. блока (нетто) | 55 |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
| Ссылка на Сертификат_1 | https://rkcdn.ru/products/925cff6e-0c24-11ee-b736-005056013a69/src.pdf |
| Интернет наименование_товара | Сплит-система колонного типа Ballu Floor Standing BFS-60HN1 комплект |
| Индикация режимов работы | Да |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
| Маркер карточки 4 ("Гарантия" в виде стандартной картинки) | e5508d46-7468-11ec-b731-005056013a69 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 83f3aada-a9b0-4421-a461-b22b5dc33523 |
| Вес внешнего блока (нетто) | 106 |
| Режим вентиляции | Да |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 83f3aada-a9b0-4421-a461-b22b5dc33523 |
| ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЯ до | 160 |
| Номинальная производительность обогрева | 17 |
| Длина кабеля | 67b125b4-dad5-4219-ab2e-0e26c7e062e7 |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Страна производства | КНР |
| Маркер карточки 1 (потребительское УТП) (текст заглавными буквами) | 4D ПОТОК ВОЗДУХА |
| Маркер карточки 2 (потребительское УТП) (текст заглавными буквами) | ТЭН ВСТРОЕННЫЙ |
| 263700 | |
| Вес с упаковкой, кг | 176.0 |
| Габариты упаковки ВхДхШ, см | 187 x 38 x 153 |
Сплит-система колонного типа Ballu Floor Standing BFS-60HN1 комплект
Сплит-система колонного типа Ballu Floor Standing BFS-60HN1 комплект
арт. BFS-60HN1
255 500₽
Наличные
Банковской картой Visa/MasterCard
Счет для юридических лиц
Оплата из кошелька в Яндекс.Деньгах
Наличными через кассы и терминалы
Кошелек в системе WebMoney
Сбербанк: оплата по SMS или Сбербанк Онлайн
Альфа-Клик
MasterPass
Промсвязьбанк
QIWI Wallet