Сплит-система колонного типа Ballu Floor Standing BFS-48HN1 комплект арт. BFS-48HN1 | код 942054
Сплит-системы колонного типа незаменимы в условиях, когда нет возможности традиционного монтажа сплит-системы на стену или потолок. Мощный воздушный поток и вертикальные автоматические жалюзи с поворотом на 160° позволяют кондиционерам быстро и эффективно подавать воздух на большие расстояния. Оптимальны для просторных помещений сложной формы с высокими потолками.
Характеристики
| Номинальная производительность охлаждения | 14 |
| Маркер карточки 3 ("Страна производства", в виде стандартной картинки. Вместо Китая - # ) | # |
| Сетевой кабель | Нет |
| Макс. производительность | 2000 |
| Ссылка на Инструкцию_1 | https://rkcdn.ru/products/5bd954e2-7466-11ec-b731-005056013a69/src.pdf |
| html описания_товара | e51a62b3-142c-11ee-b736-005056013a69 |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 163 |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 |
| Таймер на отключение | Да |
| Коэффициент энергоэффективности EER/COP | 3,01/3,41 |
| Высота упаковки товара | 119.8 |
| Таймер на включение | Да |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| Высота внутр. блока | 1.87 |
| Глубина упаковки товара | 100 |
| Высота внешнего блока | 1.05 |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 |
| Ширина упаковки товара | 100 |
| Глубина внешнего блока | 0.34 |
| Бренд | Ballu |
| Макс. потребляемая мощность | 4.65 |
| Тип блока | Колонный |
| Глубина внутр. блока | 0.38 |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 48 000 |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Ширина внешнего блока | 0.95 |
| Ширина внутр. блока | 0.58 |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Серия | Floor Standing |
| Высота товара | c4526b04-adb4-11e3-931a-ac162d7b6f40 |
| Уровень шума внутр. блока | 48 |
| Ширина декоративной панели | 67b125b4-dad5-4219-ab2e-0e26c7e062e7 |
| Хладагент | R410a |
| Глубина товара | c4526b04-adb4-11e3-931a-ac162d7b6f40 |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 55 |
| Антибактериальный фильтр | Нет |
| Ссылка на фото 1 | https://rkcdn.ru/products/f2ee55f9-1a76-11ee-b736-005056013a69/src.jpg |
| Ширина товара | c4526b04-adb4-11e3-931a-ac162d7b6f40 |
| Установка реального времени | Да |
| Деодорирующий фильтр в комплекте | Нет |
| Глубина декоративной панели | 67b125b4-dad5-4219-ab2e-0e26c7e062e7 |
| Эффективен для помещ. площадью до | 140 |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Нет |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 50 |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Длина декоративной панели | 67b125b4-dad5-4219-ab2e-0e26c7e062e7 |
| Класс энергоэффективности | B |
| Вес декоративной панели (нетто) | cd835135-3ec5-4eeb-bb1f-f8a576a2d1fb |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Режим автоочистки | Да |
| Количество ступеней фильтрации | 1 |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 30 |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Инверторная технология | Нет |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 48 000 |
| Макс. производительность охлаждения | 14 |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Цифровой дисплей | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Подмес воздуха с улицы | Нет |
| Макс. производительность обогрева | 15 |
| Производительность по воздуху | 2000 |
| Ссылка на фото 2 | https://rkcdn.ru/products/bebb56f0-e8c2-11ec-b732-005056013a69/src.jpg |
| Вес внутр. блока (нетто) | 55 |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
| Ссылка на Сертификат_1 | https://rkcdn.ru/products/7f2fcd3e-0c24-11ee-b736-005056013a69/src.pdf |
| Интернет наименование_товара | Сплит-система колонного типа Ballu Floor Standing BFS-48HN1 комплект |
| Индикация режимов работы | Да |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
| Маркер карточки 4 ("Гарантия" в виде стандартной картинки) | cd90c30d-7468-11ec-b731-005056013a69 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 83f3aada-a9b0-4421-a461-b22b5dc33523 |
| Вес внешнего блока (нетто) | 96 |
| Режим вентиляции | Да |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 83f3aada-a9b0-4421-a461-b22b5dc33523 |
| ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЯ до | 140 |
| Номинальная производительность обогрева | 15 |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Маркер карточки 1 (потребительское УТП) (текст заглавными буквами) | 4D ПОТОК ВОЗДУХА |
| Маркер карточки 2 (потребительское УТП) (текст заглавными буквами) | ТЭН ВСТРОЕННЫЙ |
| 237000 | |
| Вес с упаковкой, кг | 163.0 |
| Габариты упаковки ВхДхШ, см | 187 x 38 x 153 |
Сплит-система колонного типа Ballu Floor Standing BFS-48HN1 комплект
Сплит-система колонного типа Ballu Floor Standing BFS-48HN1 комплект
арт. BFS-48HN1
229 900₽
Наличные
Банковской картой Visa/MasterCard
Счет для юридических лиц
Оплата из кошелька в Яндекс.Деньгах
Наличными через кассы и терминалы
Кошелек в системе WebMoney
Сбербанк: оплата по SMS или Сбербанк Онлайн
Альфа-Клик
MasterPass
Промсвязьбанк
QIWI Wallet